- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2012-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000334243 | 组织机构代码 | 59257477-9 | |
| 统一信用代码 | 91320412592574779K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412592574779K | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2012-03-28至2032-03-27 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Deruibo Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市经开区横山桥镇芙蓉村工业园区95号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;机械零件、零部件加工;电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||