- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 605万人民币 | 2016-04-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 410198000088654 | 组织机构代码 | MA3X8MK5-4 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA3X8MK54B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA3X8MK54B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-16 | |
| 登记机关 | 郑州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Deribo Engineering Consulting Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州经济技术开发区第二大街经南三路世纪家苑2-1-1502号 | |||
| 经营范围 |
建筑工程技术咨询、企业管理咨询、商务信息咨询;图文设计;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子产品的技术开发;机电设备、机械电气成套设备、电力设备、电子设备、安防设备、消防设备、计算机软硬件、五金电料、阀门、沟槽管道、建筑材料的销售;从事货物及技术的进出口业务。
|
|||